תיאור
בקוטר 90מ”מ מאפשרת תצפיתיות איכותיות בכוכבי לכת, ירח וכן גרמי שמים עמוקים לחובבים מתחילים וכן אפשרות לצפייה בנוף.
כולל חצובה גבוהה מתקדמת, עינית איכותית, מיועד למתחילים המבקים לצפות תצפיות אסטרונומיות בירח, כוכבי לכת, גרמי שמים עמוקים וכן תצפיות נוף
Bresser AZ-Nano 90 mm | שם המוצר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שובר אור אכרומט דובלט, צפוי אופטי מלא | מערכת אופטית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 מ”מ | קוטר עדשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 מ”מ, F/5.5 | אורך מוקד במ”מ ויחס מוקד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלט-אזימוטלית גבוהה, רגלי פלדה מסיביות, גובה מתכוונן, אפשרות חיבור טלסקופים אחרים עם מחבר זנב סנונית | חצובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דיאגונל “1.25, סופר פלוסל 26מ”מ | סוג עיניות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x25 | הגדלות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x175 | הגדלה אפקטיבית מירבית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.32″ | כושר הפרדה (בשניות קשת) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.7 | בהירות מינימלית של כוכבים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כוונת אופטית 6×30 | כוונת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אין | מנועים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יש | מסנן לצפייה בשמש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יש | מגש עיניות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אפשרות לצילום כוכבי הלכת הבהירים, ירח ונוף עם טלפון סלולארי בעזרת מתאם אופציונלי. | התאמה לצילום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תצפיות אסטרונומיות למתחילים
|
שימושים אסטרונומיים
הערה – יעילות הטלסקופ לתצפיות בגרמי שמים עמוקים תלויה מאוד בתאורה של איזור התצפית וכן בתנאי התצפית. ככל שהתצפית תעשה ממקום חשוך, הרחק ממקום יישוב וללא ירח, הסיכוי לראות עצמים חיוורים יותר יגדל. עננות, אובך, לחות וכדומה פוגמים ביעילות התצפית
כל הצפייה בגרמי השמים מחוץ למערכת השמש תלויה בבהירותם, גודלם הזוויתי ובהירות השטח שלהם. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איסוף אור גדול ב-27% ביחס לטלסקופים בקוטר 80 מ”מ
כולל מסנן לצפייה בשמש שדה ראיה רחב חצובה מסיבית רגלי פלדה עיצוב מודרני מיוחד |
יתרונות |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.